Рейтинг абитуриентов рекомендованных к зачислению

Рейтинг абитуриентов* рекомендованных к зачислению

по состоянию на 21-ое августа 2024 года

№ в рейтинге Регистрационный номер СНИЛС Средний балл аттестата Дата подачи документов
43.01.09 “Повар, кондитер”, г. Шенкурск
1 2024-33 146-672-х х 3,4 10.07.24
2 2024-22 150-232-х х 3,3 05.07.24
35.01.01 “Мастер по лесному хозяйству” г. Шенкурск
1 2024-16 150-452-х х 4,4 03.07.24
2 2024-01 140-264-х х 3,8 02.02.24
3 2024-19 152-844-х х 3,6 04.07.24
4 2024-34 151-678-х х 3,5 10.07.24
5 2024-14 147-379-х х 3,4 03.07.24
6 2024-31 147-816-х х 3,4 09.07.24
7 2024-21 139-904-х х 3,3 05.07.24
8 2024-20 151-551-х х 3,2 07.07.24
9 2024-15 155-040-х х 3,1 03.07.24
43.02.15 “Поварское и кондитерское дело” п. Октябрьский
1 2024-03 140-799-х х 3,6 28.06.24
2 2024-10 151-146–х х 3,6 02.07.24
3 2024-12 142-370-х х 3,5 03.07.24
4 2024-58 143-008-х х 3,4 12.08.24
5 2024-59 149-655-х х 3,4 13.08.24
6 2024-53 145-454-х х 3,3 31.07.24
7 2024-56 152-055-х х 3,3 09.08.24
35.01.27 “Мастер сельскохозяйственного производства” п. Октябрьский
1 2024-30 150-559-х х 4,4 09.07.24
2 2024-60 138-441-х х 4,1 13.08.24
3 2024-25 150-461-х х 3,7 08.07.24
4 2024-41 148-852-х х 3,6 17.07.24
5 2024-44 151-930-х х 3,6 23.07.24
6 2024-43 150-720-х х 3,5 18.07.24
7 2024-26 150-461-х х 3,4 08.07.24
8 2024-47 145-772-х х 3,4 25.07.24
9 2024-17 140-297-х х 3,3 04.07.24
10 2024-18 146-611-х х 3,3 04.07.24
11 2024-32 147-553-х х 3,3 10.07.24
12 2024-57 145-273-х х 3,3 09.08.24
13 2024-09 145-117-х х 3,2 02.07.24
14 2024-08 143-858-х х 3,1 01.07.24
34.02.01 “Сестринское дело” п. Октябрьский
1 2024-07 150-375-х х 3,8 01.07.24
2 2024-61 141-037-х х 4,6 14.08.24
3 2024-06 148-355-х х 4,5 01.07.24
4 2024-24 143-008-х х 4,1 05.07.24
5 2024-38 152-067-х х 4,1 16.07.24
6 2024-02 146-250-х х 4,0 30.06.24
7 2024-05 149-106-х х 4,0 01.07.24
8 2024-36 150-056-х х 4,0 15.07.24
9 2024-63 165-029-х х 4,0 16.08.24
10 2024-04 141-323-х х 3,9 01.07.24
11 2024-13 138-994-х х 3,9 03.07.24
12 2024-55 152-799-х х 3,9 08.08.24
13 2024-64 148-819-х х 3,9 20.08.24
14 2024-27 148-564-х х 3,7 09.07.24
15 2024-37 152-586-х х 3,7 15.07.24
16 2024-39 148-277-х х 3,7 16.07.24
17 2024-49 144-571-х х 3,7 29.07.24
18 2024-42 150-950-х х 3,6 17.07.24
19 2024-45 147-454-х х 3,6 24.07.24
20 2024-29 149-195-х х 3,5 09.07.24
21 2024-23 149-276-х х 3,4 05.07.24
22 2024-62 146-288-х х 3,3 15.08.24
23 2024-65 140-258-х х 3,2 20.08.24
*В рейтинге принимают участие только абитуриенты, предоставившие  в приёмную комиссию оригиналы документов

Александр

Добавить комментарий