Информация о количестве поданных заявлений для поступления в ГАПОУ АО “Устьянский индустриальный техникум”
по состоянию на 16 августа 2022 г.
Код специальности/профессии | Специальность/Профессия | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений |
35.02.03 | Технология деревообработки (п. Октябрьский) | 15 | 2 |
43.02.14 | Гостиничное дело (п. Октябрьский) | 15 | 2 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (п. Октябрьский) | 20 | 16 |
34.02.01 | Сестринское дело, 9 классов (п. Октябрьский) | 20 | 21 |
34.02.01 | Сестринское дело, 11 классов (п. Октябрьский) | 15 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело, 11 классов (п. Октябрьский), платное | 10 | 7 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (п. Октябрьский) | 25 | 20 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству (г. Шенкурск) | 20 | 9 |
43.01.09 | Повар, кондитер (г. Шенкурск) | 20 | 1 |
Документы для поступления в техникум можно предоставить одним из способов:
1. Почтой России или лично по адресу: 165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, д.1
2. Электронной почтой: priem.uit@yandex.ru
Телефоны для справок: 8(81855) 5-25-19, 5-29-89