Рейтинг абитуриентов по специальности “Сестринское дело”

Рейтинг абитуриентов* по специальности “Сестринское дело”

по состоянию на 04 августа 2025 года

№ п/п № заявления СНИЛС абитуриента Средний балл аттестата Аттестат

оригинал/копия

1 2025-04 152-282-*** ** 4,76 оригинал
2 2025-82 165-084-*** ** 4,52 копия
3 2025-60 151-843-*** ** 4,47 копия
4 2025-32 154-929-*** ** 4,35 оригинал
5 2025-11 152-675-*** ** 4,35 оригинал
6 2025-58 142-014-*** ** 4,25 оригинал
7 2025-28 154-522-*** ** 4,23 оригинал
8 2025-27 154-724-*** ** 4,23 оригинал
9 2025-54 156-344-*** ** 4,23 копия
10 2025-33 151-922-*** ** 4,22 оригинал
11 2025-34 163-016-*** ** 4,21 копия
12 2025-36 155-846-*** ** 4,18 копия
13 2025-37 155-785-*** ** 4,05 копия
14 2025-63 185-566-*** ** 4,05 копия
15 2025-68 154-118-*** ** 4,05 копия
16 2025-39 152-006-*** ** 4,00 копия
17 2025-38 152-960-*** ** 3,88 копия
18 2025-18 153-543-*** ** 3,76 оригинал
19 2025-05 151-558-*** ** 3,76 оригинал
20 2025-12 156-381-*** ** 3,76 оригинал
21 2025-59 155-137-*** ** 3,76 копия
22 2025-35 152-314-*** ** 3,72 копия
23 2025-13 154-147-*** ** 3,70 копия
24 2025-06 176-110-*** ** 3,60 копия
25 2025-69 153-389-*** ** 3,64 копия
26 2025-62 153-057-*** ** 3,58 оригинал
27 2025-80 155-633-*** ** 3,58 оригинал
28 2025-76 151-731-*** ** 3,52 копия
29 2025-49 155-459-*** ** 3,41 копия
30 2025-73 155-351 *** ** 3,40 оригинал
31 2025-46 153-220-*** ** 3,35 оригинал
32 2025-79 155-425-*** ** 3,35 оригинал
33 2025-31 150-193-*** ** 3,33 копия
34 2025-10 156-648-*** ** 3,18 оригинал
35 2025-09 136-616-*** ** 3,00 копия

*Преимущественное право на зачисление имеют абитуриенты, предоставившие оригинал документа об образовании на дату зачисления

Александр

Добавить комментарий